Producto
La designación de tipo Compresor Compresor Compresor Compresor Compresor
Color Black Black Black Black Black
Bajo valor de tensión nominal de 50Hz [V] 220 220 220 220 0
Bajo valor de tensión nominal de 60Hz [V] 0 0 0 0 208
Valor bajo del rango de tensión a 60Hz [V] 0 0 0 0 177
Carga de aceite [L o Kg] 0.65 400 500 500 0.89
Formato de embalaje Single pack Industrial pack Industrial pack Industrial pack Single pack
Embalaje cantidad 1 120 68 68 1
Conexión de aspiración de altura [mm] 102 103 102 102 264
Desplazamiento (cm³) 23.2 14.32 18.4 20.72 25.93
Voltaje/Frecuencia 220-240V 50Hz 220-240V 50Hz 220-240V 50Hz 220-240V 50Hz 200-230V/1/60Hz 440V 3~ 60Hz 400V 3~ 50Hz
Régimen de aplicacion LBP HBP HBP HBP LBP
Cantidad de aceite [cm3] 650 400 500 500 887
Peso neto 16.50 13.50 16.00 17.50 22.60 52.960 105.900 401.300 113.200
Capacidad de refrigeración nominal 60 kBTU/h 7.02
Capacidad de refrigeración nominal a 60 Hz 2.1
Potencia (CV o KW). 15 kW
El impelente EN-GJL-200
El eje de la bomba X39CrMo17-1 (1.4122)
Sello mecánico AQEGG
Altura del embalaje [mm] 327 812 1278 1180
Longitud de embalaje [mm] 1356 800 1200 800
Anchura de embalaje [mm] 334 600 1000 600
Precio $1,575.55 USD $6.14 USD $7.17 USD $7.17 USD $42,918.13 USD $32,193.43 USD $36,482.34 USD $7,404.14 USD $6,849.14 USD $9,445.66 USD $10,049.50 USD $5,185.85 USD $8,636.66 USD $17,019.94 USD $6,225.84 USD

WAREHOUSE

14500 NW 60th Ave Building 7F
Miami Lakes, FL
33014 - USA

Ph. ☎️ +1 (305) 457-5395

Opening Hours.
Our shops: Monday to Friday: 08.00 am - 05.00 pm (EST)
Online: 7 days a week, 365 days a year

Menu