Producto
La designación de tipo Compresor
Color Black
Bajo valor de tensión nominal de 50Hz [V] 220
Bajo valor de tensión nominal de 60Hz [V] 0
Valor bajo del rango de tensión a 60Hz [V] 0
Carga de aceite [L o Kg] 200
Formato de embalaje Industrial pack
Embalaje cantidad 120
Conexión de aspiración de altura [mm] 95
Desplazamiento (cm³) 5.5 2 14.65 3.86 5.08
Voltaje/Frecuencia 220-240V 50Hz 12-24V 220-240V 50Hz 220-240V 50Hz 220-240V 50Hz
Régimen de aplicacion LBP LBP-MBP-HBP
Cantidad de aceite [cm3] 200
Peso neto 8.90 4,3 10,8 7,4 7,5 25.600 51.500 51.500 67.400 53.100 406.000 191.000
Dimensiones 57,00 32,17 72,50
Capacidad de refrigeración LBP [W | Btu/h] 33 | 114 254 | 866 55 | 188 77 | 263
La capacidad de refrigeración de MBP [W | Btu/h] 74 | 251 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Capacidad de enfriamiento de HBP [W | Btu/h] 134 | 459 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Carga de aceite [cm³ | fl.oz.] 150 | 5.07 320 | 10.82 180 | 6.09 180 | 6.09
Desplazamiento [cm³ | cu.in]. 2 | 0.12 14.65 | 0.89 3.86 | 0.24 5.08 | 0.31
Peso [kg | lbs.] 4.3 | 9.5 10.8 | 23.8 7.4 | 16.3 7.5 | 16.5
Altura [mm] | in. 137 | 5.39 203 | 7.99 173 | 6.81 173 | 6.81
Altura del embalaje [mm] 421 721 721 743 721 809 696
Longitud de embalaje [mm] 822 762 762 772 762 1500 1350
Anchura de embalaje [mm] 414 458 458 550 458 660 590
Precio $267.80 USD $714.02 USD $77.20 USD $545.16 USD $1,934.60 USD $4,105.22 USD $4,297.83 USD $13,583.74 USD $7,842.10 USD $8,689.93 USD $8,269.27 USD $9,243.94 USD $15,757.14 USD $5,394.03 USD

WAREHOUSE

14500 NW 60th Ave Building 7F
Miami Lakes, FL
33014 - USA

Ph. ☎️ +1 (305) 457-5395

Opening Hours.
Our shops: Monday to Friday: 08.00 am - 05.00 pm (EST)
Online: 7 days a week, 365 days a year

Menu