Producto
Capacidad de refrigeración LBP [W | Btu/h] 0 | 0
La capacidad de refrigeración de MBP [W | Btu/h] 0 | 0
Capacidad de enfriamiento de HBP [W | Btu/h] 920 | 3142
Carga de aceite [cm³ | fl.oz.] 500 | 16.91
Desplazamiento (cm³) 10.29
Desplazamiento [cm³ | cu.in]. 10.29 | 0.63
Voltaje/Frecuencia 200-240V/1/50-60Hz
Peso neto 12,8 48.241 48.045 48.125 118.918 160.432 156.132 95.600 137.300 95.300 132.500 24.300 22.600
Peso [kg | lbs.] 12.8 | 28.2
Altura [mm] | in. 209 | 8.23
Altura del embalaje [mm] 430 430 430 1020 1182 1182 1025 1180 1025 1180 472 472
Longitud de embalaje [mm] 600 600 600 600 800 800 600 800 600 800 590 590
Anchura de embalaje [mm] 400 400 400 400 600 600 400 600 400 600 375 375
Precio $62.71 USD $8,876.96 USD $733.31 USD $12,025.30 USD $11,949.82 USD $4,693.08 USD $6,026.86 USD $3,621.91 USD $2,771.60 USD $3,073.13 USD $7,768.65 USD $8,937.66 USD $10,806.40 USD $5,452.68 USD $7,186.58 USD $5,395.44 USD $7,849.67 USD $4,882.67 USD $5,011.49 USD

WAREHOUSE

14500 NW 60th Ave Building 7F
Miami Lakes, FL
33014 - USA

Ph. ☎️ +1 (305) 457-5395

Opening Hours.
Our shops: Monday to Friday: 08.00 am - 05.00 pm (EST)
Online: 7 days a week, 365 days a year

Menu