Producto
La designación de tipo Compresor Compresor
Color Black Black
Bajo valor de tensión nominal de 50Hz [V] 220 220
Bajo valor de tensión nominal de 60Hz [V] 0 0
Valor bajo del rango de tensión a 60Hz [V] 0 0
Carga de aceite [L o Kg] 300 350
Formato de embalaje Industrial pack Industrial pack
Embalaje cantidad 120 120
Conexión de aspiración de altura [mm] 103 103
Desplazamiento (cm³) 14.32 16.15 12.87 8.67
Voltaje/Frecuencia 220-240V 50Hz 220-240V 50Hz 200-240V/1/50-60Hz 220-240V 50Hz
Régimen de aplicacion LBP HBP; MBP
Cantidad de aceite [cm3] 300 350
Peso neto 11.00 11.10 12,7 6,8 45.130 26.070 19.110 26.190 136.000 131.000 297.000 50.980 44.000 159.000 279.000
Dimensiones 23,98 51,00 28,00 13,70 148,50
Capacidad de refrigeración LBP [W | Btu/h] 321 | 1097 147 | 502
La capacidad de refrigeración de MBP [W | Btu/h] 0 | 0 0 | 0
Capacidad de enfriamiento de HBP [W | Btu/h] 0 | 0 0 | 0
Carga de aceite [cm³ | fl.oz.] 550 | 18.6 180 | 6.09
Desplazamiento [cm³ | cu.in]. 12.87 | 0.79 8.67 | 0.53
Peso [kg | lbs.] 12.7 | 28 6.8 | 15
Altura [mm] | in. 209 | 8.23 163 | 6.42
Altura del embalaje [mm] 327 302 302 421 736 736 1436 574 574 564 724
Longitud de embalaje [mm] 1214 816 595 822 1200 1200 905 1240 1020 1250 1500
Anchura de embalaje [mm] 334 302 302 414 800 800 800 400 400 560 660
Precio $26.46 USD $58.10 USD $189.10 USD $2,981.49 USD $3,960.86 USD $347.36 USD $22.40 USD $211.96 USD $7,783.32 USD $3,701.16 USD $2,177.55 USD $1,848.93 USD $10,192.39 USD $9,093.81 USD $16,220.33 USD $5,228.38 USD $7,665.44 USD

WAREHOUSE

14500 NW 60th Ave Building 7F
Miami Lakes, FL
33014 - USA

Ph. ☎️ +1 (305) 457-5395

Opening Hours.
Our shops: Monday to Friday: 08.00 am - 05.00 pm (EST)
Online: 7 days a week, 365 days a year

Menu