Producto
La designación de tipo Compresor Compresor
Descripción de empaquetadura de descarga Gasket, 1"
Descripción de la protección de temperatura de descarga Kit termostato de descarga
La válvula de descarga Válvula rotolock, V06 (1" rotolock, 1/2" ODF)
Tipo de aceite PVE lubricant, 320HV (FVC68D), 1-litre can
Válvula de aspiración Válvula rotolock, V05 (1-1/4" rotolock, 7/8" ODF)
Descripción el manguito de descarga Manguito Soldado, P06 (1" rotolock, 1/2" ODF)
EAN 5702428205368
Voltaje/Frecuencia 220-240V 50Hz 220-240V 50Hz 220-240V 50Hz 220-240V 50Hz 220-240V 50Hz 200-240V/1/50-60Hz
Peso neto 40.42 12.30 10,8 7,4 7,5 4,9 299.000 21.620 38.100 17.400 28.520 21.320 24.360 16.610 51.500 67.400 69.000 406.000 191.000
Color Black
Bajo valor de tensión nominal de 50Hz [V] 220
Bajo valor de tensión nominal de 60Hz [V] 0
Valor bajo del rango de tensión a 60Hz [V] 0
Carga de aceite [L o Kg] 400
Formato de embalaje Industrial pack
Embalaje cantidad 120
Conexión de aspiración de altura [mm] 103
Desplazamiento (cm³) 12.1 14.65 3.86 5.08 7.7
Régimen de aplicacion LBP
Cantidad de aceite [cm3] 400
Dimensiones 57,00 32,17 72,50 14,18
Capacidad de refrigeración LBP [W | Btu/h] 254 | 866 55 | 188 77 | 263 46 | 158
La capacidad de refrigeración de MBP [W | Btu/h] 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Capacidad de enfriamiento de HBP [W | Btu/h] 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Carga de aceite [cm³ | fl.oz.] 320 | 10.82 180 | 6.09 180 | 6.09 115 | 3.89
Desplazamiento [cm³ | cu.in]. 14.65 | 0.89 3.86 | 0.24 5.08 | 0.31 7.7 | 0.47
Peso [kg | lbs.] 10.8 | 23.8 7.4 | 16.3 7.5 | 16.5 4.9 | 10.8
Altura [mm] | in. 203 | 7.99 173 | 6.81 173 | 6.81 106 | 4.17
Altura del embalaje [mm] 1436 302 301 302 302 302 302 302 721 743 743 809 696
Longitud de embalaje [mm] 905 695 1016 595 816 695 816 595 762 772 772 1500 1350
Anchura de embalaje [mm] 800 302 302 302 302 302 302 302 458 550 550 660 590
Precio $11,130.09 USD $267.80 USD $168.86 USD $694.72 USD $3,270.97 USD $714.02 USD $212.28 USD $77.20 USD $164.03 USD $289.46 USD $511.39 USD $2,050.39 USD $13,583.74 USD $17,305.16 USD $2,377.07 USD $3,839.42 USD $2,140.54 USD $2,799.58 USD $2,459.23 USD $2,627.15 USD $2,127.90 USD $7,842.10 USD $8,269.27 USD $10,347.15 USD $15,757.14 USD $5,394.03 USD

WAREHOUSE

14500 NW 60th Ave Building 7F
Miami Lakes, FL
33014 - USA

Ph. ☎️ +1 (305) 457-5395

Opening Hours.
Our shops: Monday to Friday: 08.00 am - 05.00 pm (EST)
Online: 7 days a week, 365 days a year

Menu