Producto
La designación de tipo Compresor Compresor Compresor Compresor Compresor Compresor Compresor Compresor Compresor
Color Black Black Black Black Black Black Black Black Black
Bajo valor de tensión nominal de 50Hz [V] 220 0 220 220 220 220 220 220 220
Bajo valor de tensión nominal de 60Hz [V] 0 115 0 0 0 0 0 0 0
Valor bajo del rango de tensión a 60Hz [V] 0 98 0 0 0 0 0 0 0
Carga de aceite [L o Kg] 210 400 0.4 0.35 0.35 0.4 0.4 0.4 0.4
Formato de embalaje Industrial pack Industrial pack Single pack Single pack Single pack Single pack Single pack Single pack Single pack
Embalaje cantidad 120 120 1 1 1 1 1 1 1
Conexión de aspiración de altura [mm] 103 103 103 103 103 103 103 103 103
Desplazamiento (cm³) 5.46 8.85 12.1 4.56 5.98 7.57 8.1 12.1 12.1
Voltaje/Frecuencia 220-240V 50Hz 220-240V 50Hz 220-240V 50Hz 220-240V 50Hz 220-240V 50Hz 220-240V 50Hz 220-240V 50Hz 220-240V 50Hz 220-240V 50Hz
Régimen de aplicacion LBP HBP; MBP LBP HBP; MBP HBP; MBP HBP; MBP HBP; MBP HBP HBP
Cantidad de aceite [cm3] 210 400 400 350 350 400 400 400 400
Peso neto 8.90 10.60 12.30 10.00 10.40 11.00 11.40 12.30 12.30 167.000 337.000 170.000 1.302.000 108.000
Capacidad de refrigeración nominal 60 kBTU/h 4.69 4.9
Capacidad de refrigeración nominal a 60 Hz 1.4 1.4
Dimensiones 0,61 8,50 80,80 13,10 11,79 40,33 14,20 14,35 124,00
Altura del embalaje [mm] 564 809 564 1184 508
Longitud de embalaje [mm] 1250 1500 1250 2295 1100
Anchura de embalaje [mm] 560 660 560 1090 500
Precio $28.50 USD $207.47 USD $108.28 USD $545.26 USD $11,759.78 USD $4,030.63 USD $5,753.84 USD $9,286.95 USD $5,609.60 USD $33,331.77 USD $4,064.93 USD

WAREHOUSE

14500 NW 60th Ave Building 7F
Miami Lakes, FL
33014 - USA

Ph. ☎️ +1 (305) 457-5395

Opening Hours.
Our shops: Monday to Friday: 08.00 am - 05.00 pm (EST)
Online: 7 days a week, 365 days a year

Menu