Producto
Potencia (CV o KW). 1.5 kW
El impelente EN-GJL-250
El eje de la bomba X30Cr13
Sello mecánico AQ1EGG
Diámetro [mm] 630 630 630
Corriente (A) 0,68^1,2 3,4^6 3,12^6,64
Potencia de entrada (W) 400^600 2000^3000 1520^2640
Voltaje/Frecuencia 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz
Número de ventiladores 1 5 8
Flujo de aire @ 50Hz [m³/h] 5670^7170 28350^35850 31448^42376
Entrada 35 54 70
Outlet 28 35 54
Peso neto 101 374 708 0.429 52.810 70.000
Altura del embalaje [mm] 230 543 657
Longitud de embalaje [mm] 282 778 800
Anchura de embalaje [mm] 275 588 600
Precio $716.91 USD $6,575.62 USD $5,082.56 USD

WAREHOUSE

14500 NW 60th Ave Building 7F
Miami Lakes, FL
33014 - USA

Ph. ☎️ +1 (305) 457-5395

Opening Hours.
Our shops: Monday to Friday: 08.00 am - 05.00 pm (EST)
Online: 7 days a week, 365 days a year

Menu