Producto
Potencia (CV o KW). 2.2 kW 4 kW 7.5 kW 1.5 kW 2.2 kW 7.5 kW 7.5 kW 11 kW 15 kW 15 kW 11 kW
Corriente nominal 3~400 V, 50 Hz en 5.9 A 9.1 A 13.8 A 3.8 A 5.9 A 13.8 A 13.8 A 20 A 27.1 A 27.1 A 20 A
Voltaje/Frecuencia 380-460V/3/50-60Hz 380-460V/3/50-60Hz 380-460V/3/50-60Hz 380-460V/3/50-60Hz 380-460V/3/50-60Hz 380-460V/3/50-60Hz 380-460V/3/50-60Hz 380-460V/3/50-60Hz 380-460V/3/50-60Hz 380-460V/3/50-60Hz 380-460V/3/50-60Hz
El impelente 1.4404 [AISI316L] 1.4307 [AISI304L] 1.4404 [AISI316L] 1.4404 [AISI316L] 1.4404 [AISI316L] 1.4404 [AISI316L] 1.4404 [AISI316L] 1.4307 [AISI304L] 1.4307 [AISI304L] 1.4307 [AISI304L] 1.4307 [AISI304L]
El eje de la bomba 1.4404 [AISI316L] 1.4301 [AISI304] 1.4404 [AISI316L] 1.4404 [AISI316L] 1.4404 [AISI316L] 1.4404/1.4462 [AISI316L/AISI329] 1.4404/1.4462 [AISI316L/AISI329] 1.4057 [AISI431] 1.4057 [AISI431] 1.4057 [AISI431] 1.4057 [AISI431]
Sello mecánico U3BVGG Q1BE3GG U3BVGG U3BVGG U3BVGG U3BVGG Q1BVGG Q1BE3GG U3BE3GG Q1BE3GG Q1BE3GG
Altura del embalaje [mm] 626 721 365 110 175 365 365 365 300
Longitud de embalaje [mm] 646 762 2790 1600 2100 4690 2790 3890 2100
Anchura de embalaje [mm] 406 458 290 120 185 290 290 290 200
Peso neto 28.600 43.500 47.800 29.400 38.100 116.500 58.600 70.500 38.000
Precio $38,334.92 USD $7,099.31 USD $6,213.51 USD $6,289.67 USD $3,537.69 USD $4,722.27 USD $15,959.92 USD $7,661.65 USD $7,154.88 USD $4,273.87 USD

WAREHOUSE

14500 NW 60th Ave Building 7F
Miami Lakes, FL
33014 - USA

Ph. ☎️ +1 (305) 457-5395

Opening Hours.
Our shops: Monday to Friday: 08.00 am - 05.00 pm (EST)
Online: 7 days a week, 365 days a year

Menu