Producto
Potencia (CV o KW). 1.10 kW 2.20 kW 1.10 kW 1.10 kW 1.1 kW 1.1 kW 1.1 kW 1.1 kW 11 kW 15 kW 22 kW
Corriente nominal 3~400 V, 50 Hz en 3.30 A 5.60 A 3.30 A 20 A 27.1 A 39.9 A
Voltaje/Frecuencia 440V 3~ 60Hz 400V 3~ 50Hz 440V 3~ 60Hz 400V 3~ 50Hz 440V 3~ 60Hz 400V 3~ 50Hz 230V/1/50-60 Hz 230V/1/50-60 Hz 230V/1/50-60 Hz 230V/1/50-60 Hz 230V/1/50-60 Hz 380-460V/3/50-60Hz 380-460V/3/50-60Hz 380-460V/3/50-60Hz
El impelente 1.4301 [AISI304] 1.4301 [AISI304] 1.4301 [AISI304] 1.4301 [AISI304] 1.4307 [AISI304L] 1.4307 [AISI304L] 1.4307 [AISI304L] 1.4307 [AISI304L] 1.4404 [AISI316L] 1.4404 [AISI316L] 1.4301 [AISI304]
El eje de la bomba 1.4301 [AISI304] 1.4301 [AISI304] 1.4301 [AISI304] 1.4301 [AISI304] 1.4301 [AISI304] 1.4301 [AISI304] 1.4301 [AISI304] 1.4301 [AISI304] 1.4404/1.4462 [AISI316L/AISI329] 1.4404/1.4462 [AISI316L/AISI329] 1.4057 [AISI431]
Sello mecánico BQ1E3GG BQ1E3GG BQ1E3GG BQ1E3GG U3BE3GG Q1BE3GG U3BE3GG U3BE3GG U3BVGG U3BVGG U3BE3GG
Corriente nominal 1~230 V, 50 Hz en 12.70 A 12.4 A 12.4 A 12.4 A 12.4 A
Altura del embalaje [mm] 766 596 812
Longitud de embalaje [mm] 1087 1250 800
Anchura de embalaje [mm] 673 560 600
Peso neto 193.900 152.000 84.400
Precio $27,282.14 USD $28,155.37 USD $1,678.90 USD $3,965.68 USD $9,593.95 USD $5,504.71 USD $9,345.48 USD $9,719.58 USD $7,724.98 USD

WAREHOUSE

14500 NW 60th Ave Building 7F
Miami Lakes, FL
33014 - USA

Ph. ☎️ +1 (305) 457-5395

Opening Hours.
Our shops: Monday to Friday: 08.00 am - 05.00 pm (EST)
Online: 7 days a week, 365 days a year

Menu