Producto
La designación de tipo Compresor Compresor Compresor
Color Black Black Black
Bajo valor de tensión nominal de 50Hz [V] 220 220 220
Bajo valor de tensión nominal de 60Hz [V] 0 0 0
Valor bajo del rango de tensión a 60Hz [V] 0 0 0
Carga de aceite [L o Kg] 300 300 350
Formato de embalaje Industrial pack Industrial pack Industrial pack
Embalaje cantidad 120 120 120
Conexión de aspiración de altura [mm] 103 103 103
Desplazamiento (cm³) 14.32 16.15 16.15 8.67 10.13 7.2
Voltaje/Frecuencia 220-240V 50Hz 220-240V 50Hz 220-240V 50Hz 220-240V 50Hz 220-240V 50Hz 200-240V/1/50-60Hz
Régimen de aplicacion LBP LBP HBP; MBP
Cantidad de aceite [cm3] 300 300 350
Peso neto 11.00 11.00 11.10 6,8 8,3 4,9 18.860 288.000 268.000 468.000 116.000 113.000 121.000 113.000 394.000
Dimensiones 32,30 13,55 13,34 28,00 13,70 14,31 30,06
Capacidad de refrigeración LBP [W | Btu/h] 147 | 502 170 | 581 43 | 147
La capacidad de refrigeración de MBP [W | Btu/h] 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Capacidad de enfriamiento de HBP [W | Btu/h] 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Carga de aceite [cm³ | fl.oz.] 180 | 6.09 180 | 6.09 115 | 3.89
Desplazamiento [cm³ | cu.in]. 8.67 | 0.53 10.13 | 0.62 7.2 | 0.44
Peso [kg | lbs.] 6.8 | 15 8.3 | 18.3 4.9 | 10.8
Altura [mm] | in. 163 | 6.42 173 | 6.81 97 | 3.82
Altura del embalaje [mm] 302 1436 1436 1513 942 942 556 556 777
Longitud de embalaje [mm] 595 905 905 1360 900 900 1100 1100 1500
Anchura de embalaje [mm] 302 800 800 800 600 600 500 500 660
Precio $58.10 USD $99.90 USD $189.10 USD $2,643.79 USD $164.03 USD $318.41 USD $130.25 USD $1,225.41 USD $2,981.49 USD $11,052.77 USD $4,105.59 USD $67.54 USD $1,982.85 USD $347.36 USD $1,654.83 USD $12,358.38 USD $14,095.79 USD $22,572.38 USD $10,183.12 USD $10,224.05 USD $4,358.97 USD $4,087.13 USD $15,410.25 USD

WAREHOUSE

14500 NW 60th Ave Building 7F
Miami Lakes, FL
33014 - USA

Ph. ☎️ +1 (305) 457-5395

Opening Hours.
Our shops: Monday to Friday: 08.00 am - 05.00 pm (EST)
Online: 7 days a week, 365 days a year

Menu